HORARIOS | LUNES A VIERNES MATUTINO | LUNES A VIERNES VESPERTINO | SÁBADOS |
---|---|---|---|
Centro de Admisiones y Servicios al Estudiante (CASE) | 08:00 a 19:00 hrs. | 08:00 a 19:00 hrs. | 10:00 a 12:00 hrs. *Únicamente CAJAS |
Oficinas administrativas | 08:00 a 13:00 hrs. | 15:00 a 18:00 hrs. | – |
Servicios escolares | 08:00 a 14:00 hrs. | 15:00 a 18:00 hrs. | – |
Finanzas estudiantiles | 08:00 a 14:00 hrs. | 15:00 a 19:00 hrs. | – |
Biblioteca | 07:00 a 22:00 hrs. | 07:00 a 22:00 hrs. | 09:00 a 14:00 hrs. |
Enfermería | 07:00 a 18:30 hrs. | 07:00 a 18:30 hrs. | – |
Centro de copiado | 07:00 a 22:00 hrs. | 07:00 a 22:00 hrs. | 08:00 a 13:00 hrs. |
Puertas del Campus | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:00 a 14:00 hrs. |
Cafetería | 07:00 a 22:00 hrs. | 07:00 a 22:00 hrs. | 08:00 a 13:00 hrs. |
HORARIOS | LUNES A VIERNES MATUTINO | LUNES A VIERNES VESPERTINO | SÁBADOS |
---|---|---|---|
Oficinas administrativas | 08:00 a 13:00 hrs. | 15:00 a 18:00 hrs. | – |
Servicios escolares | 07:00 a 19:00 hrs. | 07:00 a 19:00 hrs. | 9:00 a 13:00 hrs. |
Finanzas estudiantiles | 08:00 a 18:45 hrs. | 08:00 a 18:45 hrs. | 9:00 a 13:00 hrs. |
Biblioteca | 07:00 a 22:00 hrs. | 07:00 a 22:00 hrs. | 09:00 a 14:00 hrs. |
Centro de copiado | 07:00 a 21:00 hrs. | 07:00 a 21:00 hrs. | 09:00 a 14:00 hrs. |
Puertas del Campus | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:00 a 16:00 hrs. |
Cafetería | 07:00 a 21:00 hrs. | 07:00 a 21:00 hrs. | 07:00 a 14:00 hrs. |
HORARIOS | LUNES A VIERNES MATUTINO | LUNES A VIERNES VESPERTINO | SÁBADOS |
---|---|---|---|
Oficinas administrativas | 08:00 a 13:00 hrs. | 15:00 a 18:00 hrs. | – |
Servicios escolares | 08:00 a 14:00 hrs. | 15:00 a 19:00 hrs. | |
Finanzas estudiantiles | 07:30 a 18:30 hrs. | 07:30 a 18:30 hrs. | – |
Biblioteca | 07:00 a 21:00 hrs. | 07:00 a 21:00 hrs. | 09:00 a 14:00 hrs. |
Centro de copiado | 07:00 a 17:00 hrs. | 07:00 a 17:00 hrs. | 09:00 a 14:00 hrs. |
Puertas del Campus | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:00 a 23:00 hrs. | 06:30 a 15:00 hrs. |
Cafetería | 07:00 a 20:30 hrs. | 07:00 a 20:30 hrs. | 08:00 a 13:00 hrs. |
Tal y como se prometió este 20 de noviembre se dieron a conocer los nombres de los […]
Como parte de las acciones emprendidas para prevenir la propagación del COVID-19, y en apego […]
Los proyectos emprendedores “M Aerospace RTC” y “RS-WC”, ideados por […]
Ayuda a que CETYS figure una vez más en el Top 100 de las mejores universidades de México en el “Ranking Universitario 2021” de la revista Guía Universitaria.
Si eres estudiante o egresado de licenciatura, así como docente, contesta la siguiente encuesta: https://bit.ly/2HioYdL